トップ
【南砂町駅】総戸数361戸の大規模レジデンス
掲載日:2026.10.23 リビオシティ南砂町ステーションサイト
【南砂町駅】総戸数361戸の大規模レジデンス
●南砂町駅まで徒歩5分! 令和5年1月築 × ペットと暮らせる(飼育細則有)1LDK
●総戸数361戸の大規模レジデンス
●管理員週7日勤務 × 24時間有人管理
●宅配ボックス・クリーニング発送サービス
●24時間ゴミ出し可
●多彩な共用施設
1階:コ・ダイニング/ウェルネススタジオ
2階:コモレビ・ワークラウンジ
13階:スカイテラス ※一部有償の施設もございます
●7階・西向き
●多目的な暮らしの用途に対応する“モアトリエ”
●開放感をもたらす “ウォールドア”
●WIC・リネン庫等、収納豊富♪
●食洗機&ディスポーザー付
●浴室換気乾燥機付
●フルオート&大型24号給湯器(エコジョーズ採用)
●段差を減らしたフルフラット設計
●TES温水式床暖房付(LD)
- 物件金額
- 4,980万円
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 専有面積 | 40.47㎡ (壁芯) |
| 所在地 | 東京都江東区南砂7丁目10-9 |
| 交通アクセス | 東京メトロ東西線「南砂町」駅まで 徒歩5分 |
バルコニーからの眺望
7階・西向きからは開放的な眺望が楽しめます。段差を減らしたフルフラット設計で、生活しやすいバリアフリーな暮らしが実現します。
高級感のあるエントランス
総戸数361戸の大規模レジデンスで、1階:コ・ダイニング/ウェルネススタジオ、2階:コモレビ・ワークラウンジ、13階:スカイテラスといった多彩な共用施設が充実しています(※一部有償の施設あり)。
| 築年月 | 2023年1月 | ペット | 可 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,920円 / 月 | 修繕積立費 | 3,640円 / 月 |
| 主要採光面 | 西 | 総戸数 | 361戸 |
| 駅まで | 期間限定 | ||
| 即引渡可 | 相談 | 所在階/階建 | 7階 / 地上13階建 |
| バルコニー面積 | 7.41㎡ | バルコニー向き | 西 |
| エレベーター | あり | 土地権利 | 定期賃借権 (借地残存期間:残58年 借地料:3,780円 / 月 |
| 私道負担 | セットパック | ||
| 接道状況 | 地勢 | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場/駐車代 | 空あり 21,000円/月~25,000円/月 ※2026年9月現在 |
施主 | 日鉄興和不動産株式会社 |
| 現況 | 居住中 | 引渡可能年月 | 相談 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 管理会社 | 日鉄興和不動産株コミュニティ式会社 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 日勤 |
| 取引態様 | 仲介 | 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 取扱不動産会社 | オークラヤ住宅株式会社 国土交通大臣(11)第3115号 (一社)不動産流通経営協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 加盟 |
||
| その他 | 設備:公営水道、都市ガス | ||
| 備考 | 電力ー括受電方式の導入有り 導入の場合 契約先: Next Power 契約期間:15年 *住戸ごとに契約先を変更できません。 ※インターネット使用料:1100円/月 ※コミュニティ費用:462円/月 ※原状回復積立金:2140円/月 ※地代:3780円/月 ※駐車場・駐輪場・バイク置き場の空き状況は担当までお問い合わせください。 ※借地権備考/借地期間:2085年9月30日まで。地代は3年毎に改定。一般定期借地権(地上権)補足:借地期間満了時に建物解体、更地返還。建物の買取り請求・契約更新および改築等による期間延長不可。借地権の譲渡・転貸可、地主への通知が必要。抵当権設定登記可。販売価格に敷金を含む。敷金は期間満了時に無利息にて全額返還。 |
||
- くらしについて
2025.12.01
- くらしについて
2026.01.13
- くらしについて
2025.10.18


































